公司成立于2001年,注册资金2000万元。在上海市金山工业区拥有20亩厂区,
9600多平方米建筑面积,约80台加工中心、数控车床等各种机械加工设备。
★ 造型简洁,使用方便
★ 棘轮头可顺时针或逆时针切换,棘轮为45齿
★ 精度:读值的±4%
★ 每把扭矩扳手有 的识别码,便于追溯
★ 独特的尾端锁紧设计,松开时可方便调整扭矩,锁紧即可固定设定值
★ 握把部位滚花防滑
★ 造型简洁,使用方便
★ 棘轮头可顺时针或逆时针切换,棘轮为45齿
★ 精度:读值的±4%
★ 每把扭矩扳手有 的识别码,便于追溯
★ 独特的尾端锁紧设计,松开时可方便调整扭矩,锁紧即可固定设定值
★ 握把部位滚花防滑
产品编号 | 驱动方头 (in) | 范围 (N.m) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 重量 (Kg) |
PUM1012 | 1/4 | 3-12 | 297 | 30 | 0.55 |
PUM1020 | 1/4 | 4-20 | 297 | 30 | 0.55 |
PUM2030 | 3/8 | 6-30 | 338 | 38 | 0.70 |
PUM2060 | 3/8 | 10-60 | 371 | 38 | 0.75 |
PUM2100 | 3/8 | 20-100 | 420 | 38 | 0.85 |
PUM3150 | 1/2 | 30-150 | 446 | 42 | 0.90 |
PUM3200 | 1/2 | 40-200 | 465 | 42 | 1.00 |
PUM3250 | 1/2 | 50-250 | 530 | 42 | 1.10 |
PUM3340 | 1/2 | 60-340 | 570 | 42 | 1.20 |
PUM4500 | 3/4 | 100-500 | 855 | 60 | 4.90 |
PUM4800 | 3/4 | 160-800 | 1055 | 60 | 5.80 |
PUM41000 | 3/4 | 200-1000 | 1055 | 60 | 5.80 |
PUM51500 | 1 | 300-1500 | 1260 | 72 | 9.10 |
PUM52000 | 1 | 400-2000 | 1260 | 72 | 9.10 |
PUM52500 | 1 | 500-2500 | 1260 | 72 | 10.40 |
公制
|
上海舜诺机械有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备19038523号-2 沪公网安备 31011602001323号
电话:13572523461 高女士
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号
联系我们
CONTACT US