液压扳手热线电话:021-51028700
20年您身边的液压扳手品牌
直柄电动扭矩扳手

直柄电动扭矩扳手

★ 可用于生产安装及维修服务

★ 两档变速,速度快

★ 防震系统减轻肌肉和关节震动

★ 重量轻,人体工学设计,使用方便

★ 大扭矩可达12000Nm

★ 高强钢外壳,坚固耐用

0.00
0.00
  
商品描述

★ 可用于生产安装及维修服务

★ 两档变速,速度快

★ 防震系统减轻肌肉和关节震动

★ 重量轻,人体工学设计,使用方便

★ 大扭矩可达12000Nm

★ 高强钢外壳,坚固耐用



型号 扭矩范围(Nm) 一档转速(RPM) 二档转速(RPM) 重量TLX/TSX(kg)
DEM 08 TSX 300 –800 64.0 20.5 6.4
DEM 12 TSX 350 –1200 33.0 10.5 6.5
DEM 17 TSX 400 –1700 27.0 8.5 7.9
DEM 28 TSX 500 –2800 10.5 3.2 10.3
DEM 47 TSX 800 –4700 6.7 2.1 11.1
DEM 65 TSX 1.000 –6500 6.1 1.9 16.4
DEM 80 TSX 1.500 –8000 5.0 1.5 17.4

型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) 驱动方头(in)
DEM 08 TSX 554 120  82  74   125   57  24  3/4
 DEM 12 TSX  559 120  82 74 130 62  27   1
DEM 17 TSX  566  120   82   93   140   61  27  1
DEM 28 TSX  614  120  82  98   150   70   27   1
DEM 47 TSX  634  120  82  99  162  84   40  1 1/2
DEM 65 TSX 681 120  82   120   218   98   42  1 1/2
 DEM 80 TSX  708 120  110  110  302     99,5   42  1 1/2

铬钼合金钢制造,强度高,终身质保

套筒结构图


公制

套同型号

方驱尺寸(in)

螺栓规格

螺母对边(in)

L1(mm)

L2(mm)

D1(mm)

D2(mm)

T20027 3/4 M18 27 54 32 42 42
T20030 M20 30 54 33 46 44
T20032 M22 32 54 32 48 44
T20036 M24 36 57 32 53 44
T20041 M27 41 58 33 60 44
T20046 M30 46 63 38 66 44
T20050 M33 50 65 40 71 44
T20055 M36 55 70 45 77 54
T25036 1 M24 36 62 32 59 59
T25041 M27 41 65 38 67 54
T25046 M30 46 65 38 74 54
T25050 M33 50 70 43 79 60
T25055 M36 55 80 52 84 60
T25060 M39 60 85 57 89 60
T25065 M42 65 85 58 98 70
T25070 M45 70 90 62 104 70
T25075 M48 75 95 65 108 70
T38046 1-1/2 M30 46 85 44 74 74
T38050 M33 50 90 45 79 79
T38055 M36 55 90 45 84 84
T38060 M39 60 100 45 94 94
T38065 M42 65 100 45 98 80
T38070 M45 70 105 50 104 80
T38075 M48 75 110 50 118 85
T38080 M52 80 115 55 118 90
T38085 M56 85 125 60 128 90
T38090 M60 90 125 60 139 90
T38095 M64 95 130 65 139 90
T38100 M68 100 135 70 144 90
T38105 M72 105 135 70 149 90
T38110 M76 110 135 70 158 90
T38115 M80 115 135 70 159 90
T38120 M85 120 135 70 168 95


英制

套筒型号 方驱尺寸(in) 螺栓规格(in) 螺母对边(in) L1(mm) L2(mm) D1(mm) D2(mm)
T20214 3/4 1/2 7/8 54 32 42 42
T20217 5/8 1-1/16 54 33 46 44
T20220 3/4 1-1/4 54 32 48 44
T20223 7/8 1-7/16 57 32 53 44
T20226 1 1-5/8 58 33 60 44
T20229 1-1/8 1-13/16 63 38 66 44
T20232 1-1/4 2 65 40 71 44
T20235 1-3/8 2-3/16 70 45 77 54
T25223 1 7/8 1-7/16 62 32 59 59
T25226 1 1-5/8 65 38 67 54
T25229 1-1/8 1-13/16 65 38 74 54
T25232 1-1/4 2 70 43 79 60
T25235 1-3/8 2-3/16 80 52 84 60
T25238 1-1/2 2-3/8 85 57 89 60
T25241 1-5/8 1-13/16 85 58 98 70
T25244 1-3/4 2 90 62 104 70
T25247 1-7/8 2-3/16 95 65 108 70
T38229 1-1/2 1-1/8 2-3/8 85 44 74 74
T38232 1-1/4 2-9/16 90 45 79 79
T38235 1-3/8 2-9/16 90 45 84 84
T38238 1-1/2 2-5/16 100 45 94 94
T38241 1-5/8 2-3/4 100 45 98 80
T38244 1-3/4 2-3/4 105 50 104 80
T38247 1-7/8 2-5/16 110 50 118 85
T38250 2 3-1/8 115 55 118 90
T38256 2-1/4 3-1/2 125 60 139 90
T38259 2-3/8 3-11/16 130 65 139 90
T38262 2/1/2 3-7/8 135 70 144 90
T38268 2-3/4 4-1/4 135 70 158 90
T38274 3 4-5/8 135 70 168 95

产品展示

​PRODUCTS CENTER