公司成立于2001年,注册资金2000万元。在上海市金山工业区拥有20亩厂区,
9600多平方米建筑面积,约80台加工中心、数控车床等各种机械加工设备。
★ 3/8"NPT母接头
★ 活塞和油缸内壁镀硬铬,防止刮伤和腐蚀
★ 高温烤漆,表面耐磨耐腐蚀及撞击
★ 双作用设计,可进行推拉使用
★ 上缸溢流阀防止油缸压力过载
★ 可按客户要求定做加长行程油缸
★ 桥梁顶升,隧道顶推(顶管)
★ 重型设备的安装调试
★ 船舶业船体顶升、螺旋桨装卸或主机安装
★ 顶升建筑物——平移现存建筑物
★ 油井平台的顶升与测重
★ 同步压机,水平负载移动等
型号 | 承载能力 (ton) | 工作行程 B(mm) | 本体高度 A(mm) | 油缸外径 D(mm) | 活塞杆外径(mm) | 底部安装孔 | 外环螺纹 | 活塞内螺纹 | 工作压力 (MPa) | 重量(Kg) | |
距离(mm) | 螺纹 | ||||||||||
SRD-10T-200 | 10 | 200 | 355 | 75 | 35 | / | / | 2-1/4″-14 | 1″-8 | 70 | 11 |
SRD-10T-254 | 254 | 409 | 73 | 12 | |||||||
SRD-10T-305 | 305 | 457 | 73 | 14 | |||||||
SRD-30T-209 | 30 | 209 | 387 | 101 | 55 | / | / | 3-5/16″-12 | 1-1/2″-16 | 19.5 | |
SRD-30T-368 | 368 | 550 | 27.4 | ||||||||
SRD-50T-156 | 50 | 156 | 331 | 130 | 65 | / | / | 5″-12 | 1″-12 | 30 | |
SRD-50T-200 | 200 | 350 | 65 | 52.5 | |||||||
SRD-50T-334 | 334 | 510 | 75 | 46 | |||||||
SRD-50T-511 | 511 | 733 | 127 | 80 | 76 | 1/2″-13 | 64.5 | ||||
SRD-75T-156 | 75 | 156 | 347 | 146 | 95 | / | / | 5-3/4″-12 | 1″-12 | 43.9 | |
SRD-75T-200 | 200 | 391 | 48.6 | ||||||||
SRD-75T-334 | 334 | 525 | 63 | ||||||||
SRD-100T-168 | 100 | 168 | 358 | 175 | 95 | 140 | 3/4″-10 | 6-7/8″-12 | 1-3/4″-12 | 61.7 | |
SRD-100T-334 | 334 | 524 | 175 | 6-7/8″-12 | 85 | ||||||
SRD-100T-450 | 450 | 680 | 185 | / | 116 | ||||||
SRD-100T-461 | 461 | 687 | 185 | / | 121 | ||||||
SRD-150T-57 | 150 | 57 | 196 | 203 | 115 | / | / | / | / | 49 | |
SRD-150T-156 | 156 | 385 | 160 | 3/4″-16 | 85 | ||||||
SRD-150T-334 | 334 | 582 | 118 | ||||||||
SRD-150T-815 | 815 | 1116 | / | / | / | 238 | |||||
SRD-200T-152 | 200 | 152 | 430 | 247 | 130 | 130 | 1″-8 | / | / | 140 | |
SRD-200T-330 | 330 | 608 | 9-3/4″-12 | 2-1/2″-12 | 193 | ||||||
SRD-200T-350 | 350 | 628 | 196 | ||||||||
SRD-200T-457 | 457 | 765 | 204 | ||||||||
SRD-200T-610 | 610 | 917 | 279 | ||||||||
SRD-200T-914 | 914 | 1222 | 383 | ||||||||
SRD-200T-1219 | 1219 | 1527 | 483 | ||||||||
SRD-325T-153 | 325 | 153 | 485 | 310 | 165 | 180 | 1-1/4″-7 | 12-1/4″-12 | 2-1/2″-12 | 200 | |
SRD-325T-305 | 305 | 640 | 312 | ||||||||
SRD-325T-457 | 457 | 790 | 385 | ||||||||
SRD-325T-915 | 609 | 943 | 469 | ||||||||
SRD-325T-915 | 915 | 1247 | 628 | ||||||||
SRD-325T-1219 | 1219 | 1552 | 780 | ||||||||
SRD-440T-152 | 440 | 152 | 538 | 358 | 190 | 203 | 1-1/2″-6 | 14-1/8″-8 | 3″-12 | 303 | |
SRD-440T-305 | 305 | 690 | 399 | ||||||||
SRD-440T-457 | 457 | 843 | 453 | ||||||||
SRD-440T-610 | 610 | 995 | 597 | ||||||||
SRD-440T-914 | 914 | 1300 | 792 | ||||||||
SRD-440T-1219 | 1219 | 1605 | 980 | ||||||||
SRD-520T-156 | 520 | 153 | 577 | 397 | 200 | 203 | 1-3/4″-5 | 15-5/8″-8 | 3-1/4″-12 | 432 | |
SRD-520T-305 | 305 | 730 | 589 | ||||||||
SRD-520T-457 | 457 | 882 | 680 | ||||||||
SRD-520T-609 | 609 | 1035 | 816 | ||||||||
SRD-520T-915 | 915 | 1339 | 1002 | ||||||||
SRD-520T-1219 | 1219 | 1644 | 1224 |
上海舜诺机械有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备19038523号-2 沪公网安备 31011602001323号
电话:13572523461 高女士
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号
联系我们
CONTACT US