
公司成立于2001年,注册资金2000万元。在上海市金山工业区拥有20亩厂区,
9600多平方米建筑面积,约80台加工中心、数控车床等各种机械加工设备。
★ 高强度材料机身,重量轻,扭矩重量比大
★ 粗齿结构,坚固耐用
★ 输出精度±3%
★ 紧凑的圆角半径,易于在窄小空间操作
★ 特殊表面防腐处理,适合在恶劣环境下使用
★ 工作头配有铜套,耐磨不卡死,扭矩精度高

PMX液压扳手动力头参数:
| 型号 | 
					英制螺母尺寸范围 (in)  | 
					公制螺母尺寸范围 (mm)  | 
					最小扭矩 (Nm)  | 
					大扭矩 (Nm)  | 
					动力头重量 (Kg)  | 
					工作头重量 (Kg)  | 
| PMX-2 | 3/4-2 3/8 | 19-60 | 228 | 2287 | 0.9 | 1.5 | 
| PMX-4 | 1 7/16-3 1/8 | 36-80 | 522 | 5226 | 1.7 | 3.4 | 
| PMX-8 | 1 13/16-3 11/16 | 46-105 | 1104 | 11049 | 3 | 6.3 | 
| PMX-14 | 2 3/8-4 5/8 | 60-120 | 1816 | 18165 | 4.6 | 11.4 | 
| PMX-30 | 3 1/2-5 3/4 | 90-155 | 4200 | 42005 | 10.4 | 20.5 | 
 
	
| 型号 | L(mm) | A1(mm) | A2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | 输出精度 | 重复精度 | 
| PMX-2 | 194 | 136 | 103 | 32 | 50 | ±3% | 2% | 
| PMX-4 | 258 | 172 | 137 | 42 | 66 | ±3% | 2% | 
| PMX-8 | 312 | 200 | 170 | 53 | 83 | ±3% | 2% | 
| PMX-14 | 373 | 242 | 205 | 63 | 99 | ±3% | 2% | 
| PMX-30 | 478 | 312 | 272 | 83 | 132 | ±3% | 2% | 
PMX液压扳手工作头规格 
	
公制
PMX-2  | PMX-4  | PMX-8  | PMX-14  | PMX-30  | |||||
| 型号 | 
					螺母对边 (mm)  | 型号 | 
					螺母对边 (mm)  | 型号 | 
					螺母对边 (mm)  | 型号 | 
					螺母对边 (mm)  | 型号 | 
					螺母对边 (mm)  | 
| PMXL2-19 | 19 | PMXL4-36 | 36 | PMXL8-46 | 46 | PMXL14-60 | 60 | PMXL30-90 | 90 | 
| PMXL2-22 | 22 | PMXL4-41 | 41 | PMXL8-50 | 50 | PMXL14-65 | 65 | PMXL30-95 | 95 | 
| PMXL2-24 | 24 | PMXL4-46 | 46 | PMXL8-55 | 55 | PMXL14-70 | 70 | PMXL30-100 | 100 | 
| PMXL2-27 | 27 | PMXL4-50 | 50 | PMXL8-60 | 60 | PMXL14-75 | 75 | PMXL30-105 | 105 | 
| PMXL2-30 | 30 | PMXL4-55 | 55 | PMXL8-65 | 65 | PMXL14-80 | 80 | PMXL30-110 | 110 | 
| PMXL2-32 | 32 | PMXL4-60 | 60 | PMXL8-70 | 70 | PMXL14-85 | 85 | PMXL30-115 | 115 | 
| PMXL2-36 | 36 | PMXL4-65 | 65 | PMXL8-75 | 75 | PMXL14-90 | 90 | PMXL30-120 | 120 | 
| PMXL2-41 | 41 | PMXL4-70 | 70 | PMXL8-80 | 80 | PMXL14-95 | 95 | PMXL30-130 | 130 | 
| PMXL2-46 | 46 | PMXL4-75 | 75 | PMXL8-85 | 85 | PMXL14-100 | 100 | PMXL30-145 | 145 | 
| PMXL2-50 | 50 | PMXL4-80 | 80 | PMXL8-90 | 90 | PMXL14-105 | 105 | PMXL30-150 | 150 | 
| PMXL2-55 | 55 | PMXL8-95 | 95 | PMXL14-110 | 110 | PMXL30-155 | 155 | ||
| PMXL2-60 | 60 | PMXL8100 | 100 | PMXL14-115 | 115 | ||||
| PMXL8-105 | 105 | PMXL14-120 | 120 | ||||||
英制
| PMX-2 | PMX-4 | PMX-8 | PMX-14 | PMX-30 | |||||
| 型号 | 螺母对边(mm) | 型号 | 螺母对边(mm) | 型号 | 螺母对边(mm) | 型号 | 螺母对边(mm) | 型号 | 螺母对边(mm) | 
| PMXL2-3/4 | 3/4 | PMXL4-1-7/16 | 1-7/16 | PMXL8-1-13/16 | 1-13/16 | PMXL14-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL30-3-1/2 | 3-1/2 | 
| PMXL2-7/8 | 7/8 | PMXL4-1-5/8 | 1-5/8 | PMXL8-2 | 2 | PMXL14-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL30-3-11/16 | 3-11/16 | 
| PMXL2-1-1/16 | 1-1/16 | PMXL4-1-13/16 | 1-13/16 | PMXL8-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL14-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL30-3-7/8 | 3-7/8 | 
| PMXL2-1-3/16 | 1-3/16 | PMXL4-2 | 2 | PMXL8-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL14-2-5/16 | 2-5/16 | PMXL30-4-1/8 | 4-1/8 | 
| PMXL2-1-1/4 | 1-1/4 | PMXL4-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL8-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL14-3-1/8 | 3-1/8 | PMXL30-4-1/4 | 4-1/4 | 
| PMXL2-1-7/16 | 1-7/16 | PMXL4-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL8-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL14-3-1/2 | 3-1/2 | PMXL30-4-5/8 | 4-5/8 | 
| PMXL2-1-5/8 | 1-5/8 | PMXL4-2-9/16 | 2-9/16 | PMXL8-2-5/16 | 2-5/16 | PMXL14-3-11/16 | 3-11/16 | PMXL30-5 | 5 | 
| PMXL2-1-13/16 | 1-13/16 | PMXL4-2-3/4 | 2-3/4 | PMXL8-3-1/8 | 3-1/8 | PMXL14-3-7/8 | 3-7/8 | PMXL30-5-3/8 | 5-3/8 | 
| PMXL2-2 | 2 | PMXL4-2-5/16 | 2-5/16 | PMXL8-3-1/2 | 3-1/2 | PMXL14-4-1/8 | 4-1/8 | PMXL30-5-3/4 | 5-3/4 | 
| PMXL2-2-3/16 | 2-3/16 | PMXL4-3-1/8 | 3-1/8 | PMXL8-3-11/16 | 3-11/16 | PMXL14-4-1/4 | 4-1/4 | ||
| PMXL2-2-3/8 | 2-3/8 | PMXL14-4-5/8 | 4-5/8 | ||||||

  | 
液压扳手专用油管  
				 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号  | 数量  | 交货周期  | 
PMX-2动力头  | 50部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-4动力头  | 50部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-8动力头  | 50部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-14动力头  | 50部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-30动力头  | 0  | 4周交货  | 
型号  | 数量  | 交货周期  | 
PMX-2工作头  | 19-60mm,12种规格各20部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-4工作头  | 36-80mm,10种规格各20部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-8工作头  | 46-105 mm,13种规格各20部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-14工作头  | 60-120mm,13种规格各20部  | 现货,更多数量4周交货  | 
PMX-30工作头  | 0  | 4周交货  | 
备注:因库存为动态数据,准确交货期请电话咨询:021-51028700
上海舜诺机械有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备19038523号-2 沪公网安备 31011602001323号
电话:13572523461 高女士
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号
联系我们
CONTACT US