公司成立于2001年,注册资金2000万元。在上海市金山工业区拥有20亩厂区,
9600多平方米建筑面积,约80台加工中心、数控车床等各种机械加工设备。
★ 采用最新高压大扭矩无刷电机
★ 最大扭矩可达5000Nm
★ 通过检测系统确保输出精度±3%
★ 重复精度±2%
★ 内置多种工作模式
★ 高强度行星齿轮机,扭矩大,重量轻
★ 反力臂自动释放功能
★ 可选蓝牙及WIFI功能,支持蓝牙连接智能套筒
★ 人性化的OLED显示频
★ 36V/8Ah大容量锂电池为动力,续航能力超强
★ 可选配背包式超大容量电池包,适应高强度连续紧固螺栓工作
型号 | 驱动轴尺寸(in) | 扭矩范围(Nm) | 转速(转/分钟) | 重量(kg) | 噪音(db) | A | B | C | D |
PL4000 | 1 | 1000-4000 | 2 | 7.3 | 75 | 332 | 81 | 331 | 85 |
PL2000 | 1 | 600-2500 | 3 | 5.6 | 75 | 305 | 73 | 331 | 85 |
铬钼合金钢制造,强度高,终身质保 | 套筒结构图 |
公制
套同型号 | 方驱尺寸(in) | 螺栓规格 | 螺母对边(in) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
T20027 | 3/4 | M18 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 |
T20030 | M20 | 30 | 54 | 33 | 46 | 44 | |
T20032 | M22 | 32 | 54 | 32 | 48 | 44 | |
T20036 | M24 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 | |
T20041 | M27 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 | |
T20046 | M30 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 | |
T20050 | M33 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 | |
T20055 | M36 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 | |
T25036 | 1 | M24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 |
T25041 | M27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 | |
T25046 | M30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 | |
T25050 | M33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 | |
T25055 | M36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 | |
T25060 | M39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 | |
T25065 | M42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 | |
T25070 | M45 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 | |
T25075 | M48 | 75 | 95 | 65 | 108 | 70 | |
T38046 | 1-1/2 | M30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 |
T38050 | M33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | |
T38055 | M36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | |
T38060 | M39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | |
T38065 | M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | |
T38070 | M45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | |
T38075 | M48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | |
T38080 | M52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | |
T38085 | M56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | |
T38090 | M60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | |
T38095 | M64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | |
T38100 | M68 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 | |
T38105 | M72 | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 | |
T38110 | M76 | 110 | 135 | 70 | 158 | 90 | |
T38115 | M80 | 115 | 135 | 70 | 159 | 90 | |
T38120 | M85 | 120 | 135 | 70 | 168 | 95 |
英制
套筒型号 | 方驱尺寸(in) | 螺栓规格(in) | 螺母对边(in) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
T20214 | 3/4 | 1/2 | 7/8 | 54 | 32 | 42 | 42 |
T20217 | 5/8 | 1-1/16 | 54 | 33 | 46 | 44 | |
T20220 | 3/4 | 1-1/4 | 54 | 32 | 48 | 44 | |
T20223 | 7/8 | 1-7/16 | 57 | 32 | 53 | 44 | |
T20226 | 1 | 1-5/8 | 58 | 33 | 60 | 44 | |
T20229 | 1-1/8 | 1-13/16 | 63 | 38 | 66 | 44 | |
T20232 | 1-1/4 | 2 | 65 | 40 | 71 | 44 | |
T20235 | 1-3/8 | 2-3/16 | 70 | 45 | 77 | 54 | |
T25223 | 1 | 7/8 | 1-7/16 | 62 | 32 | 59 | 59 |
T25226 | 1 | 1-5/8 | 65 | 38 | 67 | 54 | |
T25229 | 1-1/8 | 1-13/16 | 65 | 38 | 74 | 54 | |
T25232 | 1-1/4 | 2 | 70 | 43 | 79 | 60 | |
T25235 | 1-3/8 | 2-3/16 | 80 | 52 | 84 | 60 | |
T25238 | 1-1/2 | 2-3/8 | 85 | 57 | 89 | 60 | |
T25241 | 1-5/8 | 1-13/16 | 85 | 58 | 98 | 70 | |
T25244 | 1-3/4 | 2 | 90 | 62 | 104 | 70 | |
T25247 | 1-7/8 | 2-3/16 | 95 | 65 | 108 | 70 | |
T38229 | 1-1/2 | 1-1/8 | 2-3/8 | 85 | 44 | 74 | 74 |
T38232 | 1-1/4 | 2-9/16 | 90 | 45 | 79 | 79 | |
T38235 | 1-3/8 | 2-9/16 | 90 | 45 | 84 | 84 | |
T38238 | 1-1/2 | 2-5/16 | 100 | 45 | 94 | 94 | |
T38241 | 1-5/8 | 2-3/4 | 100 | 45 | 98 | 80 | |
T38244 | 1-3/4 | 2-3/4 | 105 | 50 | 104 | 80 | |
T38247 | 1-7/8 | 2-5/16 | 110 | 50 | 118 | 85 | |
T38250 | 2 | 3-1/8 | 115 | 55 | 118 | 90 | |
T38256 | 2-1/4 | 3-1/2 | 125 | 60 | 139 | 90 | |
T38259 | 2-3/8 | 3-11/16 | 130 | 65 | 139 | 90 | |
T38262 | 2/1/2 | 3-7/8 | 135 | 70 | 144 | 90 | |
T38268 | 2-3/4 | 4-1/4 | 135 | 70 | 158 | 90 | |
T38274 | 3 | 4-5/8 | 135 | 70 | 168 | 95 |
上海舜诺机械有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备19038523号-2 沪公网安备 31011602001323号
电话:13572523461 高女士
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号
联系我们
CONTACT US