公司成立于2001年,注册资金2000万元。在上海市金山工业区拥有20亩厂区,
9600多平方米建筑面积,约80台加工中心、数控车床等各种机械加工设备。
★ 工作压力150MPa
★ 防滑缸体表面,便于把持
★ 独特密封设计,减少摩擦力
★ 特殊防腐涂层,适合海底使用
★ 柱塞行程30mm
★ 输出精度±2%,重复精度±2%
★ 工作压力150MPa
★ 防滑缸体表面,便于把持
★ 独特密封设计,减少摩擦力
★ 特殊防腐涂层,适合海底使用
★ 柱塞行程30mm
★ 输出精度±2%,重复精度±2%
拉伸油缸 | 螺栓尺寸 |
大拉 力(KN) |
液压面积 mm² |
外径 A(mm) |
本体高度 B(mm) |
对边 C(mm) |
螺栓超出螺母最小露头 (mm) | 大高度 | |
英制 拉伸头型号 |
公制 拉伸头型号 | ||||||||
PST1 | PST1-3/4" | PST1-M20 | 140 | 934 | 66 | 97 | 48 | 107 | 228 |
PST1-7/8" | PST1-M22 | 105 | |||||||
PST2 | PST2-1" | PST2-M24 | 240 | 1600 | 82 | 127.5 | 60 | 139 | 296 |
PST2-1-1/8" | PST2-M27 | 136 | |||||||
PST2-M30 | 134 | ||||||||
PST3 | PST3-1-1/4" | PST3-M33 | 380 | 2534 | 97 | 137 | 77 | 142 | 309 |
PST3-1-3/8" | PST3-M36 | 139 | |||||||
PST4 | PST4-1-1/2" | PST4-M39 | 550 | 3668 | 111 | 146 | 90 | 147 | 322 |
PST4-1-5/8" | PST4-M42 | 144 | |||||||
PST5 | PST5-1-3/4" | PST5-M45 | 880 | 5868 | 136 | 158 | 114 | 160 | 342 |
PST5-1-7/8" | PST5-M48 | 158 | |||||||
PST5-2" | PST5-M52 | 154 | |||||||
PST6 | PST6-2-1/4" | PST6-M56 | 1569 | 10411 | 177 | 180.5 | 140 | 178 | 374 |
PST6-2-1/2" | PST6-M60 | 175 | |||||||
PST6-2-3/4" | PST6-M64 | 172 | |||||||
PST6-M68 | 169 | ||||||||
PST6-70 | 165 | ||||||||
PST7 | PST7-3" | PST7-M76 | 2575 | 17176 | 217 | 202 | 180 | 195 | 409 |
PST7-3-1/4" | PST7-M80 | 192 | |||||||
PST7-3-1/2" | PST7-M85 | 188 | |||||||
PST7-M90 | 184 |
多个拉伸器同步拉伸配置方案
直接串联模式 | 三通串联模式 | |
|
空间尺寸表
如果不能确定产品型号,请填写下面表格,让我们帮您确定型号。
描述 | 参数 | 数值(mm) |
螺纹及牙距 | M×P | |
限位高度 | H5 | |
螺纹伸出螺母长度 | H4 | |
螺母厚度 | H3 | |
圆螺母拔孔高度 | H2 | |
垫片厚度 | H1 | |
六角螺母对边 | S | |
圆螺母外径 | ||
圆螺母拔孔直径及数量 | D2×m | |
螺栓分布直径及数量 | D1×m | |
螺栓中心与倒角距离 | W3 | |
螺栓中心与边缘距离 | W2 | |
螺栓中心与设备距离 | W1 | |
非圆周分布最小螺栓距中心距 |
超高压连接附件
|
上海舜诺机械有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备19038523号-2 沪公网安备 31011602001323号
电话:13572523461 高女士
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号
联系我们
CONTACT US